同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,揚(yáng)農(nóng)化工(600486)3月13日獲融資買入4256.78萬元,該股當(dāng)前融資余額2.01億元,占流通市值的0.59%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 42567801.00 | 45946814.00 | 201424812.00 |
| 2026-03-12 | 55657996.00 | 52831318.00 | 204803823.00 |
| 2026-03-11 | 37575985.00 | 46699884.00 | 201977145.00 |
| 2026-03-10 | 41381501.00 | 43366174.00 | 211101044.00 |
| 2026-03-09 | 64392015.00 | 53991055.00 | 213085718.00 |
融券方面,揚(yáng)農(nóng)化工(600486)3月13日融券償還8700股,融券賣出2.39萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額200.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.63%,融券余額948.86萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2007600.00 | 730800.00 | 9488640.00 |
| 2026-03-12 | 1014951.00 | 750552.00 | 8337950.40 |
| 2026-03-11 | 277860.00 | 25260.00 | 7970372.00 |
| 2026-03-10 | 646980.00 | 2209200.00 | 7231974.00 |
| 2026-03-09 | 2471415.00 | 307914.00 | 9031603.80 |
綜上,揚(yáng)農(nóng)化工(600486)當(dāng)前兩融余額2.11億元,較昨日下滑1.05%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | -2228321.40 | 210913452.00 |
| 2026-03-12 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | 3194256.40 | 213141773.40 |
| 2026-03-11 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | -8385501.00 | 209947517.00 |
| 2026-03-10 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | -3784303.80 | 218333018.00 |
| 2026-03-09 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | 12182193.40 | 222117321.80 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
