同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒順醋業(yè)(600305)3月13日獲融資買(mǎi)入461.63萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.75億元,占流通市值的2.02%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 4616280.00 | 3863771.00 | 174863312.00 |
| 2026-03-12 | 3797607.00 | 6757256.00 | 174110803.00 |
| 2026-03-11 | 3239896.00 | 3782437.00 | 177070452.00 |
| 2026-03-10 | 4083850.00 | 4885947.00 | 177612993.00 |
| 2026-03-09 | 6718248.00 | 5904197.00 | 178415090.00 |
融券方面,恒順醋業(yè)(600305)3月13日融券償還6200股,融券賣(mài)出2800股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2.20萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額109.90萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 21980.00 | 48670.00 | 1099000.00 |
| 2026-03-12 | 30459.00 | 0.00 | 1119954.00 |
| 2026-03-11 | 65688.00 | 11730.00 | 1090890.00 |
| 2026-03-10 | 24335.00 | 4710.00 | 1040910.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 32928.00 | 1019984.00 |
綜上,恒順醋業(yè)(600305)當(dāng)前兩融余額1.76億元,較昨日上升0.42%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 恒順醋業(yè)(600305) | 731555.00 | 175962312.00 |
| 2026-03-12 | 恒順醋業(yè)(600305) | -2930585.00 | 175230757.00 |
| 2026-03-11 | 恒順醋業(yè)(600305) | -492561.00 | 178161342.00 |
| 2026-03-10 | 恒順醋業(yè)(600305) | -781171.00 | 178653903.00 |
| 2026-03-09 | 恒順醋業(yè)(600305) | 785151.00 | 179435074.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
