同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天元智能(603273)3月13日獲融資買(mǎi)入1001.91萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8509.73萬(wàn)元,占流通市值的7.74%,超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 10019137.00 | 9615272.00 | 85097271.00 |
| 2026-03-12 | 11455880.00 | 4787505.00 | 84693406.00 |
| 2026-03-11 | 5741935.00 | 4726784.00 | 78025031.00 |
| 2026-03-10 | 4264550.00 | 3867086.00 | 77009880.00 |
| 2026-03-09 | 3154996.00 | 3415057.00 | 76612416.00 |
融券方面,天元智能(603273)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額2.16萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 21560.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 11610.00 | 21285.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 32674.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 32912.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 17028.00 | 32164.00 |
綜上,天元智能(603273)當(dāng)前兩融余額8511.88萬(wàn)元,較昨日上升0.48%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 天元智能(603273) | 404140.00 | 85118831.00 |
| 2026-03-12 | 天元智能(603273) | 6656986.00 | 84714691.00 |
| 2026-03-11 | 天元智能(603273) | 1014913.00 | 78057705.00 |
| 2026-03-10 | 天元智能(603273) | 398212.00 | 77042792.00 |
| 2026-03-09 | 天元智能(603273) | -277115.00 | 76644580.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
