同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,鳳凰股份(600716)3月13日獲融資買(mǎi)入332.41萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.05億元,占流通市值的4.74%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3324110.00 | 2132522.00 | 205187250.00 |
| 2026-03-12 | 5417586.00 | 3327831.00 | 203995662.00 |
| 2026-03-11 | 6459989.00 | 5905041.00 | 201905907.00 |
| 2026-03-10 | 4627708.00 | 6190729.00 | 201350959.00 |
| 2026-03-09 | 6842486.00 | 8320012.00 | 202913980.00 |
融券方面,鳳凰股份(600716)3月13日融券償還300股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額4.02萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 1386.00 | 40194.00 |
| 2026-03-12 | 926.00 | 0.00 | 41670.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 94050.00 | 41800.00 |
| 2026-03-10 | 6608.00 | 7552.00 | 134992.00 |
| 2026-03-09 | 19866.00 | 924.00 | 133056.00 |
綜上,鳳凰股份(600716)當(dāng)前兩融余額2.05億元,較昨日上升0.58%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 鳳凰股份(600716) | 1190112.00 | 205227444.00 |
| 2026-03-12 | 鳳凰股份(600716) | 2089625.00 | 204037332.00 |
| 2026-03-11 | 鳳凰股份(600716) | 461756.00 | 201947707.00 |
| 2026-03-10 | 鳳凰股份(600716) | -1561085.00 | 201485951.00 |
| 2026-03-09 | 鳳凰股份(600716) | -1463524.00 | 203047036.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
