同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新亞電子(605277)3月13日獲融資買入1609.19萬元,該股當前融資余額1.73億元,占流通市值的2.36%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 16091912.00 | 10979393.00 | 172671062.00 |
| 2026-03-12 | 12705892.00 | 17231431.00 | 167558543.00 |
| 2026-03-11 | 18934785.00 | 22193164.00 | 172084082.00 |
| 2026-03-10 | 23754103.00 | 20986453.00 | 175342461.00 |
| 2026-03-09 | 15202364.00 | 21738565.00 | 172574811.00 |
融券方面,新亞電子(605277)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額11.73萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 117300.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 118677.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 2400.00 | 122400.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 123552.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 118248.00 |
綜上,新亞電子(605277)當前兩融余額1.73億元,較昨日上升3.05%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 新亞電子(605277) | 5111142.00 | 172788362.00 |
| 2026-03-12 | 新亞電子(605277) | -4529262.00 | 167677220.00 |
| 2026-03-11 | 新亞電子(605277) | -3259531.00 | 172206482.00 |
| 2026-03-10 | 新亞電子(605277) | 2772954.00 | 175466013.00 |
| 2026-03-09 | 新亞電子(605277) | -6538177.00 | 172693059.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
