同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333)3月13日獲融資買入1241.97萬元,該股當(dāng)前融資余額9649.03萬元,占流通市值的2.74%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 12419712.00 | 12811891.00 | 96490253.00 |
| 2026-03-12 | 17733515.00 | 15997925.00 | 96882432.00 |
| 2026-03-11 | 9040431.00 | 10098564.00 | 95146840.00 |
| 2026-03-10 | 20505405.00 | 13247401.00 | 96204973.00 |
| 2026-03-09 | 20496138.00 | 22282692.00 | 88946969.00 |
融券方面,長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333)3月13日融券償還2.30萬股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額3.58萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 132940.00 | 35836.00 |
| 2026-03-12 | 100386.00 | 35046.00 | 173448.00 |
| 2026-03-11 | 85377.00 | 0.00 | 104286.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 18909.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 19338.00 |
綜上,長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333)當(dāng)前兩融余額9652.61萬元,較昨日下滑0.55%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333) | -529791.00 | 96526089.00 |
| 2026-03-12 | 長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333) | 1804754.00 | 97055880.00 |
| 2026-03-11 | 長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333) | -972756.00 | 95251126.00 |
| 2026-03-10 | 長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333) | 7257575.00 | 96223882.00 |
| 2026-03-09 | 長(zhǎng)春燃?xì)猓?00333) | -1786620.00 | 88966307.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
