同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三棵樹(603737)3月13日獲融資買入754.28萬元,該股當(dāng)前融資余額4925.50萬元,占流通市值的0.13%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7542753.00 | 8071020.00 | 49254966.00 |
| 2026-03-12 | 4936850.00 | 11180435.00 | 49783233.00 |
| 2026-03-11 | 17008896.00 | 11580271.00 | 56026819.00 |
| 2026-03-10 | 6809538.00 | 11518543.00 | 50598194.00 |
| 2026-03-09 | 10264201.00 | 5678174.00 | 55307199.00 |
融券方面,三棵樹(603737)3月13日融券償還500股,融券賣出2100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額10.48萬元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額164.00萬,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 104811.00 | 24955.00 | 1640042.60 |
| 2026-03-12 | 19548.00 | 24435.00 | 1527676.20 |
| 2026-03-11 | 43533.00 | 0.00 | 1516883.20 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 233436.00 | 1451114.40 |
| 2026-03-09 | 146785.00 | 104170.00 | 1674296.00 |
綜上,三棵樹(603737)當(dāng)前兩融余額5089.50萬元,較昨日下滑0.81%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 三棵樹(603737) | -415900.60 | 50895008.60 |
| 2026-03-12 | 三棵樹(603737) | -6232793.00 | 51310909.20 |
| 2026-03-11 | 三棵樹(603737) | 5494393.80 | 57543702.20 |
| 2026-03-10 | 三棵樹(603737) | -4932186.60 | 52049308.40 |
| 2026-03-09 | 三棵樹(603737) | 4561446.00 | 56981495.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
