同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,浦東金橋(600639)3月13日獲融資買入2438.66萬元,該股當前融資余額1.58億元,占流通市值的1.69%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 24386561.00 | 24165747.00 | 158079590.00 |
| 2026-03-12 | 2908327.00 | 6454768.00 | 157858776.00 |
| 2026-03-11 | 3874772.00 | 3709370.00 | 161405218.00 |
| 2026-03-10 | 5370683.00 | 5134310.00 | 161239815.00 |
| 2026-03-09 | 5274557.00 | 3778864.00 | 161003443.00 |
融券方面,浦東金橋(600639)3月13日融券償還2600股,融券賣出1.27萬股,按當日收盤價計算,賣出金額13.94萬元,占當日流出金額的0.12%,融券余額140.98萬,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 139446.00 | 28548.00 | 1409832.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 1229137.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 1231503.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 1230320.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 2058.00 | 1217307.00 |
綜上,浦東金橋(600639)當前兩融余額1.59億元,較昨日上升0.25%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 浦東金橋(600639) | 401509.00 | 159489422.00 |
| 2026-03-12 | 浦東金橋(600639) | -3548808.00 | 159087913.00 |
| 2026-03-11 | 浦東金橋(600639) | 166586.00 | 162636721.00 |
| 2026-03-10 | 浦東金橋(600639) | 249385.00 | 162470135.00 |
| 2026-03-09 | 浦東金橋(600639) | 1488895.00 | 162220750.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
