同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,泰鴻萬立(603210)3月13日獲融資買入293.41萬元,該股當(dāng)前融資余額6232.55萬元,占流通市值的4.31%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2934133.00 | 3337355.00 | 62325524.00 |
| 2026-03-12 | 1070392.00 | 2514565.00 | 62728746.00 |
| 2026-03-11 | 1971483.00 | 2121762.00 | 64172919.00 |
| 2026-03-10 | 2297845.00 | 1943382.00 | 64323198.00 |
| 2026-03-09 | 1894531.00 | 1263761.00 | 63968735.00 |
融券方面,泰鴻萬立(603210)3月13日融券償還0股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3838元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額29.46萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3838.00 | 0.00 | 294624.07 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 3796.00 | 287603.94 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 290632.29 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 289404.05 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 284337.56 |
綜上,泰鴻萬立(603210)當(dāng)前兩融余額6262.01萬元,較昨日下滑0.63%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 泰鴻萬立(603210) | -396201.87 | 62620148.07 |
| 2026-03-12 | 泰鴻萬立(603210) | -1447201.35 | 63016349.94 |
| 2026-03-11 | 泰鴻萬立(603210) | -149050.76 | 64463551.29 |
| 2026-03-10 | 泰鴻萬立(603210) | 359529.49 | 64612602.05 |
| 2026-03-09 | 泰鴻萬立(603210) | 628313.52 | 64253072.56 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
