同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,蘇美達(dá)(600710)3月13日獲融資買(mǎi)入1739.16萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.61億元,占流通市值的0.91%,超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 17391587.00 | 20666077.00 | 160524103.00 |
| 2026-03-12 | 22677315.00 | 23576862.00 | 163798591.00 |
| 2026-03-11 | 29176289.00 | 31135305.00 | 164698139.00 |
| 2026-03-10 | 32664306.00 | 29093734.00 | 166657157.00 |
| 2026-03-09 | 37051660.00 | 53878119.00 | 163086584.00 |
融券方面,蘇美達(dá)(600710)3月13日融券償還4.36萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額119.43萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 587728.00 | 1194328.00 |
| 2026-03-12 | 342095.00 | 789450.00 | 1830970.00 |
| 2026-03-11 | 195960.00 | 238560.00 | 2335900.00 |
| 2026-03-10 | 236034.00 | 617768.00 | 2440475.00 |
| 2026-03-09 | 316693.00 | 374013.00 | 2775721.00 |
綜上,蘇美達(dá)(600710)當(dāng)前兩融余額1.62億元,較昨日下滑2.36%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 蘇美達(dá)(600710) | -3911130.00 | 161718431.00 |
| 2026-03-12 | 蘇美達(dá)(600710) | -1404478.00 | 165629561.00 |
| 2026-03-11 | 蘇美達(dá)(600710) | -2063593.00 | 167034039.00 |
| 2026-03-10 | 蘇美達(dá)(600710) | 3235327.00 | 169097632.00 |
| 2026-03-09 | 蘇美達(dá)(600710) | -17016238.00 | 165862305.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
