同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,四川成渝(601107)3月13日獲融資買入625.01萬元,該股當(dāng)前融資余額4227.08萬元,占流通市值的0.31%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 6250097.00 | 9046325.00 | 42270824.00 |
| 2026-03-12 | 9531783.00 | 5952299.00 | 45067051.00 |
| 2026-03-11 | 5436352.00 | 3536560.00 | 41487567.00 |
| 2026-03-10 | 2723494.00 | 3619520.00 | 39587775.00 |
| 2026-03-09 | 3750151.00 | 2931195.00 | 40483801.00 |
融券方面,四川成渝(601107)3月13日融券償還9.82萬股,融券賣出7.48萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額47.57萬元,占當(dāng)日流出金額的0.71%,融券余額64.55萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 475728.00 | 624552.00 | 645540.00 |
| 2026-03-12 | 34595.00 | 29563.00 | 785621.00 |
| 2026-03-11 | 27588.00 | 21945.00 | 778107.00 |
| 2026-03-10 | 126888.00 | 7464.00 | 766304.00 |
| 2026-03-09 | 7548.00 | 3145.00 | 654160.00 |
綜上,四川成渝(601107)當(dāng)前兩融余額4291.64萬元,較昨日下滑6.40%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 四川成渝(601107) | -2936308.00 | 42916364.00 |
| 2026-03-12 | 四川成渝(601107) | 3586998.00 | 45852672.00 |
| 2026-03-11 | 四川成渝(601107) | 1911595.00 | 42265674.00 |
| 2026-03-10 | 四川成渝(601107) | -783882.00 | 40354079.00 |
| 2026-03-09 | 四川成渝(601107) | 816129.00 | 41137961.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
