同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,益方生物(688382)3月13日獲融資買入2894.87萬元,該股當(dāng)前融資余額1.99億元,占流通市值的1.82%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 28948682.00 | 34096612.00 | 199002559.00 |
| 2026-03-12 | 22789031.00 | 18795211.00 | 204150488.00 |
| 2026-03-11 | 29331768.00 | 15314600.00 | 200156668.00 |
| 2026-03-10 | 25384401.00 | 24688022.00 | 186139500.00 |
| 2026-03-09 | 22670878.00 | 30707221.00 | 185443121.00 |
融券方面,益方生物(688382)3月13日融券償還1500股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3782元,融券余額298.83萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 3782.00 | 28365.00 | 2988309.48 |
| 2026-03-12 | 4032.00 | 4032.00 | 3212052.48 |
| 2026-03-11 | 44415.00 | 111672.00 | 3369787.20 |
| 2026-03-10 | 252673.95 | 0.00 | 3645054.44 |
| 2026-03-09 | 474298.44 | 0.00 | 3260799.08 |
綜上,益方生物(688382)當(dāng)前兩融余額2.02億元,較昨日下滑2.59%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 益方生物(688382) | -5371672.00 | 201990868.48 |
| 2026-03-12 | 益方生物(688382) | 3836085.28 | 207362540.48 |
| 2026-03-11 | 益方生物(688382) | 13741900.76 | 203526455.20 |
| 2026-03-10 | 益方生物(688382) | 1080634.36 | 189784554.44 |
| 2026-03-09 | 益方生物(688382) | -7540074.08 | 188703920.08 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
