同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,南鋼股份(600282)3月13日獲融資買(mǎi)入1964.30萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額2.01億元,占流通市值的0.55%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 19642970.00 | 13576017.00 | 200888121.00 |
| 2026-03-12 | 16377322.00 | 14375868.00 | 194821168.00 |
| 2026-03-11 | 5576117.00 | 16696260.00 | 192819713.00 |
| 2026-03-10 | 17613262.00 | 13524564.00 | 203939856.00 |
| 2026-03-09 | 13798899.00 | 11938645.00 | 199851158.00 |
融券方面,南鋼股份(600282)3月13日融券償還400股,融券賣(mài)出3.78萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額22.34萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.19%,融券余額155.91萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 223398.00 | 2364.00 | 1559058.00 |
| 2026-03-12 | 74214.00 | 441161.00 | 1333496.00 |
| 2026-03-11 | 475104.00 | 21756.00 | 1697556.00 |
| 2026-03-10 | 113231.00 | 19915.00 | 1204004.00 |
| 2026-03-09 | 21698.00 | 34260.00 | 1114592.00 |
綜上,南鋼股份(600282)當(dāng)前兩融余額2.02億元,較昨日上升3.21%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 南鋼股份(600282) | 6292515.00 | 202447179.00 |
| 2026-03-12 | 南鋼股份(600282) | 1637395.00 | 196154664.00 |
| 2026-03-11 | 南鋼股份(600282) | -10626591.00 | 194517269.00 |
| 2026-03-10 | 南鋼股份(600282) | 4178110.00 | 205143860.00 |
| 2026-03-09 | 南鋼股份(600282) | 1829926.00 | 200965750.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
