同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西昌電力(600505)3月13日獲融資買入1619.53萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.51億元,占流通市值的2.80%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 16195274.00 | 33918940.00 | 151015093.00 |
| 2026-03-12 | 33705512.00 | 26010412.00 | 168738759.00 |
| 2026-03-11 | 38242484.00 | 29311962.00 | 161043659.00 |
| 2026-03-10 | 23852328.00 | 24379222.00 | 152113137.00 |
| 2026-03-09 | 38313141.00 | 25993569.00 | 152640031.00 |
融券方面,西昌電力(600505)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額31.10萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 311010.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 322140.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 324240.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 322560.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 7865.00 | 330330.00 |
綜上,西昌電力(600505)當(dāng)前兩融余額1.51億元,較昨日下滑10.49%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 西昌電力(600505) | -17734796.00 | 151326103.00 |
| 2026-03-12 | 西昌電力(600505) | 7693000.00 | 169060899.00 |
| 2026-03-11 | 西昌電力(600505) | 8932202.00 | 161367899.00 |
| 2026-03-10 | 西昌電力(600505) | -534664.00 | 152435697.00 |
| 2026-03-09 | 西昌電力(600505) | 12319878.00 | 152970361.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
