同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,晶華微(688130)3月13日獲融資買入80.67萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額3550.94萬(wàn)元,占流通市值的2.50%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 806718.00 | 889551.00 | 35509449.00 |
| 2026-03-12 | 2381904.00 | 3486068.00 | 35592282.00 |
| 2026-03-11 | 3080066.00 | 3299355.00 | 36696446.00 |
| 2026-03-10 | 2947756.00 | 2940571.00 | 36915735.00 |
| 2026-03-09 | 1042530.00 | 2332022.00 | 36908550.00 |
融券方面,晶華微(688130)3月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,晶華微(688130)當(dāng)前兩融余額3550.94萬(wàn)元,較昨日下滑0.23%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 晶華微(688130) | -82833.00 | 35509449.00 |
| 2026-03-12 | 晶華微(688130) | -1104164.00 | 35592282.00 |
| 2026-03-11 | 晶華微(688130) | -219289.00 | 36696446.00 |
| 2026-03-10 | 晶華微(688130) | 7185.00 | 36915735.00 |
| 2026-03-09 | 晶華微(688130) | -1289492.00 | 36908550.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
