同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新光光電(688011)3月13日獲融資買(mǎi)入458.55萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.55億元,占流通市值的2.36%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 4585541.00 | 5787601.00 | 154727771.00 |
| 2026-03-12 | 13596498.00 | 10538987.00 | 155929831.00 |
| 2026-03-11 | 6482136.00 | 11629569.00 | 152872320.00 |
| 2026-03-10 | 10014205.00 | 13884811.00 | 158019753.00 |
| 2026-03-09 | 12665275.00 | 12059524.00 | 161890360.00 |
融券方面,新光光電(688011)3月13日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,新光光電(688011)當(dāng)前兩融余額1.55億元,較昨日下滑0.77%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 新光光電(688011) | -1202060.00 | 154727771.00 |
| 2026-03-12 | 新光光電(688011) | 3057511.00 | 155929831.00 |
| 2026-03-11 | 新光光電(688011) | -5147433.00 | 152872320.00 |
| 2026-03-10 | 新光光電(688011) | -3870607.00 | 158019753.00 |
| 2026-03-09 | 新光光電(688011) | 605751.00 | 161890360.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
