同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,順鈉股份(000533)人氣值沖榜,人氣排名為8名。
截至今日收盤,順鈉股份(000533)下跌5.92%,當(dāng)日主力資金買入金額4.81億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,順鈉股份(000533)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計有9次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為-1.70%。(注:表格中買賣價格均為當(dāng)日收盤價)
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000533 | 20250106 | 20250108 | 6.77 | 8.2 | 21.12 |
| 000533 | 20250107 | 20250109 | 7.45 | 7.7 | 3.36 |
| 000533 | 20250108 | 20250110 | 8.2 | 6.93 | -15.49 |
| 000533 | 20250109 | 20250113 | 7.7 | 6.24 | -18.96 |
| 000533 | 20250110 | 20250114 | 6.93 | 6.42 | -7.36 |
| 000533 | 20260310 | 20260312 | 17.66 | 18.84 | 6.68 |
| 000533 | 20260312 | 20260316 | 18.84 | 18.66 | -0.96 |
| 000533 | 20260316 | 20260318 | 18.66 | 19.75 | 5.84 |
| 000533 | 20260317 | 20260319 | 20.53 | 18.58 | -9.50 |
