同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,豫能控股(001896)人氣值沖榜,人氣排名從第19名上升至第4名,排名上升15位次。
截至今日收盤(pán),豫能控股(001896)上漲4.78%,當(dāng)日主力資金買(mǎi)入金額3.54億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),豫能控股(001896)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有11次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為0.08%。(注:表格中買(mǎi)賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤(pán)價(jià))
| 股票代碼 | 買(mǎi)入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001896 | 20260227 | 20260303 | 13.34 | 13.28 | -0.45 |
| 001896 | 20260302 | 20260304 | 14.14 | 14.26 | 0.85 |
| 001896 | 20260303 | 20260305 | 13.28 | 14.44 | 8.73 |
| 001896 | 20260304 | 20260306 | 14.26 | 15.88 | 11.36 |
| 001896 | 20260305 | 20260309 | 14.44 | 15.95 | 10.46 |
| 001896 | 20260306 | 20260310 | 15.88 | 15.81 | -0.44 |
| 001896 | 20260309 | 20260311 | 15.95 | 16.59 | 4.01 |
| 001896 | 20260311 | 20260313 | 16.59 | 15.44 | -6.93 |
| 001896 | 20260312 | 20260316 | 17.16 | 13.9 | -19.00 |
| 001896 | 20260313 | 20260317 | 15.44 | 13.9 | -9.97 |
| 001896 | 20260316 | 20260318 | 13.9 | 14.22 | 2.30 |
