同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,洲際油氣(600759)人氣值沖榜,人氣排名從第13名上升至第10名,排名上升3位次。
截至今日收盤,洲際油氣(600759)上漲7.97%,當(dāng)日主力資金買入金額8.84億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),洲際油氣(600759)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有16次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為-0.41%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600759 | 20220913 | 20220915 | 2.53 | 2.5 | -1.19 |
| 600759 | 20250616 | 20250618 | 2.67 | 2.58 | -3.37 |
| 600759 | 20260129 | 20260202 | 5.69 | 4.91 | -13.71 |
| 600759 | 20260130 | 20260203 | 5.45 | 4.46 | -18.17 |
| 600759 | 20260204 | 20260206 | 4.91 | 5.5 | 12.02 |
| 600759 | 20260206 | 20260210 | 5.5 | 5.27 | -4.18 |
| 600759 | 20260225 | 20260227 | 5.97 | 6.21 | 4.02 |
| 600759 | 20260226 | 20260302 | 6.07 | 6.83 | 12.52 |
| 600759 | 20260302 | 20260304 | 6.83 | 8.26 | 20.94 |
| 600759 | 20260303 | 20260305 | 7.51 | 8.7 | 15.85 |
| 600759 | 20260304 | 20260306 | 8.26 | 8.24 | -0.24 |
| 600759 | 20260305 | 20260309 | 8.7 | 8.32 | -4.37 |
| 600759 | 20260306 | 20260310 | 8.24 | 7.49 | -9.10 |
| 600759 | 20260309 | 20260311 | 8.32 | 7.56 | -9.13 |
| 600759 | 20260310 | 20260312 | 7.49 | 7.39 | -1.34 |
| 600759 | 20260311 | 20260313 | 7.56 | 7.02 | -7.14 |
