同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,京城股份(600860)3月20日獲融資買入1858.98萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.89億元,占流通市值的3.53%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 18589836.00 | 27906005.00 | 188843345.00 |
| 2026-03-19 | 33139999.00 | 25698018.00 | 198159513.00 |
| 2026-03-18 | 41515371.00 | 48467707.00 | 190717533.00 |
| 2026-03-17 | 81399577.00 | 87445022.00 | 197669870.00 |
| 2026-03-16 | 49087922.00 | 70522541.00 | 203715315.00 |
融券方面,京城股份(600860)3月20日融券償還1400股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額26.77萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.00 | 16884.00 | 267732.00 |
| 2026-03-19 | 0.00 | 0.00 | 300192.00 |
| 2026-03-18 | 0.00 | 0.00 | 311756.00 |
| 2026-03-17 | 46926.00 | 0.00 | 335592.00 |
| 2026-03-16 | 249640.00 | 3160.00 | 320740.00 |
綜上,京城股份(600860)當(dāng)前兩融余額1.89億元,較昨日下滑4.71%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 京城股份(600860) | -9348628.00 | 189111077.00 |
| 2026-03-19 | 京城股份(600860) | 7430416.00 | 198459705.00 |
| 2026-03-18 | 京城股份(600860) | -6976173.00 | 191029289.00 |
| 2026-03-17 | 京城股份(600860) | -6030593.00 | 198005462.00 |
| 2026-03-16 | 京城股份(600860) | -21185131.00 | 204036055.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
