同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,唯賽勃(688718)3月20日獲融資買入169.58萬元,該股當前融資余額2638.24萬元,占流通市值的1.04%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1695761.00 | 1317472.00 | 26382367.00 |
| 2026-03-19 | 988285.00 | 1542077.00 | 26004078.00 |
| 2026-03-18 | 1557603.00 | 1529641.00 | 26557870.00 |
| 2026-03-17 | 2014886.00 | 9195882.00 | 26529909.00 |
| 2026-03-16 | 5298628.00 | 4157772.00 | 33710905.00 |
融券方面,唯賽勃(688718)3月20日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,唯賽勃(688718)當前兩融余額2638.24萬元,較昨日上升1.45%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 唯賽勃(688718) | 378289.00 | 26382367.00 |
| 2026-03-19 | 唯賽勃(688718) | -553792.00 | 26004078.00 |
| 2026-03-18 | 唯賽勃(688718) | 27961.00 | 26557870.00 |
| 2026-03-17 | 唯賽勃(688718) | -7180996.00 | 26529909.00 |
| 2026-03-16 | 唯賽勃(688718) | 1140856.00 | 33710905.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
