同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,益方生物(688382)3月20日獲融資買入1673.92萬元,該股當(dāng)前融資余額1.93億元,占流通市值的1.89%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 16739234.00 | 15865460.00 | 193111571.00 |
| 2026-03-19 | 14044781.00 | 12808468.00 | 192237797.00 |
| 2026-03-18 | 18555034.00 | 16085970.00 | 191001484.00 |
| 2026-03-17 | 16274965.00 | 19807404.00 | 188532419.00 |
| 2026-03-16 | 24640385.00 | 31578086.00 | 192064858.00 |
融券方面,益方生物(688382)3月20日融券償還0股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額3536元,融券余額286.82萬,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3536.00 | 0.00 | 2868191.04 |
| 2026-03-19 | 0.00 | 0.00 | 2979694.92 |
| 2026-03-18 | 7508.00 | 0.00 | 3041265.56 |
| 2026-03-17 | 23232.00 | 0.00 | 3129118.08 |
| 2026-03-16 | 46920.00 | 0.00 | 3136367.40 |
綜上,益方生物(688382)當(dāng)前兩融余額1.96億元,較昨日上升0.39%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 益方生物(688382) | 762270.12 | 195979762.04 |
| 2026-03-19 | 益方生物(688382) | 1174742.36 | 195217491.92 |
| 2026-03-18 | 益方生物(688382) | 2381212.48 | 194042749.56 |
| 2026-03-17 | 益方生物(688382) | -3539688.32 | 191661537.08 |
| 2026-03-16 | 益方生物(688382) | -6789643.08 | 195201225.40 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
