同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,艾迪藥業(yè)(688488)3月20日獲融資買入383.89萬元,該股當(dāng)前融資余額1.41億元,占流通市值的2.15%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3838855.00 | 6277457.00 | 140530359.00 |
| 2026-03-19 | 9684275.00 | 27979479.00 | 142968961.00 |
| 2026-03-18 | 14569335.00 | 6281790.00 | 161264165.00 |
| 2026-03-17 | 8425935.00 | 10219539.00 | 152976621.00 |
| 2026-03-16 | 8100106.00 | 6569937.00 | 154770226.00 |
融券方面,艾迪藥業(yè)(688488)3月20日融券償還0股,融券賣出6028股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9.37萬元,占當(dāng)日流出金額的0.27%,融券余額32.28萬,低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 93735.40 | 0.00 | 322818.00 |
| 2026-03-19 | 0.00 | 3212.00 | 236595.92 |
| 2026-03-18 | 3298.00 | 0.00 | 246228.68 |
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 240131.60 |
| 2026-03-16 | 6508.00 | 0.00 | 239689.64 |
綜上,艾迪藥業(yè)(688488)當(dāng)前兩融余額1.41億元,較昨日下滑1.64%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 艾迪藥業(yè)(688488) | -2352379.92 | 140853177.00 |
| 2026-03-19 | 艾迪藥業(yè)(688488) | -18304836.76 | 143205556.92 |
| 2026-03-18 | 艾迪藥業(yè)(688488) | 8293641.08 | 161510393.68 |
| 2026-03-17 | 艾迪藥業(yè)(688488) | -1793163.04 | 153216752.60 |
| 2026-03-16 | 艾迪藥業(yè)(688488) | 1540116.68 | 155009915.64 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
