同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新天綠能(600956)3月20日獲融資買(mǎi)入4182.96萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.40億元,占流通市值的0.63%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 41829598.00 | 63303641.00 | 140336772.00 |
| 2026-03-19 | 47864283.00 | 46452755.00 | 161810816.00 |
| 2026-03-18 | 59166749.00 | 62012481.00 | 160399288.00 |
| 2026-03-17 | 66930962.00 | 76405676.00 | 163245018.00 |
| 2026-03-16 | 107204281.00 | 67426700.00 | 172719733.00 |
融券方面,新天綠能(600956)3月20日融券償還1.29萬(wàn)股,融券賣(mài)出1400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1.33萬(wàn)元,融券余額75.76萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 13342.00 | 122937.00 | 757635.00 |
| 2026-03-19 | 6018.00 | 0.00 | 912730.00 |
| 2026-03-18 | 38665.00 | 4180.00 | 944680.00 |
| 2026-03-17 | 11792.00 | 18224.00 | 933712.00 |
| 2026-03-16 | 28560.00 | 36720.00 | 894540.00 |
綜上,新天綠能(600956)當(dāng)前兩融余額1.41億元,較昨日下滑13.29%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 新天綠能(600956) | -21629139.00 | 141094407.00 |
| 2026-03-19 | 新天綠能(600956) | 1379578.00 | 162723546.00 |
| 2026-03-18 | 新天綠能(600956) | -2834762.00 | 161343968.00 |
| 2026-03-17 | 新天綠能(600956) | -9435543.00 | 164178730.00 |
| 2026-03-16 | 新天綠能(600956) | 39823406.00 | 173614273.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
