同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,晉億實(shí)業(yè)(601002)3月20日獲融資買入1548.64萬元,該股當(dāng)前融資余額1.50億元,占流通市值的2.99%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 15486404.00 | 20098258.00 | 149702231.00 |
| 2026-03-19 | 8338969.00 | 12293383.00 | 154314085.00 |
| 2026-03-18 | 17458565.00 | 6734842.00 | 158268498.00 |
| 2026-03-17 | 10675388.00 | 6916938.00 | 147544775.00 |
| 2026-03-16 | 5360913.00 | 4856771.00 | 143786325.00 |
融券方面,晉億實(shí)業(yè)(601002)3月20日融券償還6700股,融券賣出2.27萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額11.92萬元,占當(dāng)日流出金額的0.15%,融券余額12.97萬,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 119175.00 | 35175.00 | 129675.00 |
| 2026-03-19 | 0.00 | 0.00 | 46893.00 |
| 2026-03-18 | 16008.00 | 0.00 | 48024.00 |
| 2026-03-17 | 0.00 | 0.00 | 31436.00 |
| 2026-03-16 | 0.00 | 0.00 | 32190.00 |
綜上,晉億實(shí)業(yè)(601002)當(dāng)前兩融余額1.50億元,較昨日下滑2.93%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | -4529072.00 | 149831906.00 |
| 2026-03-19 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | -3955544.00 | 154360978.00 |
| 2026-03-18 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 10740311.00 | 158316522.00 |
| 2026-03-17 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 3757696.00 | 147576211.00 |
| 2026-03-16 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 504433.00 | 143818515.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
