今日停牌提示:
集友股份(603429)
今日復(fù)牌提示:
*ST步森(002569)、 雪浪環(huán)境(300385)
3月24日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
3月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301629.SZ | 矽電股份(301629) | 2026年3月24日 | 876.4335 | 25.41億 | 21.00 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞(600406) | 2026年3月24日 | 2.1888 | 59.97萬(wàn) | 0.00 |
| 600480.SH | 凌云股份(600480) | 2026年3月24日 | 873.3231 | 8750.70萬(wàn) | 0.71 |
| 600732.SH | 愛(ài)旭股份(600732) | 2026年3月24日 | 16.9575 | 251.14萬(wàn) | 0.01 |
| 920208.BJ | 青矩技術(shù) | 2026年3月24日 | 412.776 | 1.00億 | 3.08 |
| 920299.BJ | 燦能電力(562350) | 2026年3月24日 | 101.5694 | 2636.74萬(wàn) | 1.13 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
