今日停牌提示:
長源東谷(603950)、萬得凱(301309)、泰福泵業(yè)(300992)
今日復(fù)牌提示:
*ST集友
3月25日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
3月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002215.SZ | 諾普信(002215) | 2026年3月25日 | 240 | 2313.60萬 | 0.24 |
| 002929.SZ | 潤建股份(002929) | 2026年3月25日 | 249.3325 | 1.16億 | 0.88 |
| 301584.SZ | 建發(fā)致新(301584) | 2026年3月25日 | 329.0432 | 8982.88萬 | 0.78 |
| 301656.SZ | 聯(lián)合動力(301656) | 2026年3月25日 | 3675.7327 | 8.90億 | 1.53 |
| 601658.SH | 郵儲銀行(HK1658) | 2026年3月25日 | 540540.5405 | 263.78億 | 5.39 |
| 603031.SH | 安孚科技(603031) | 2026年3月25日 | 570.0944 | 2.65億 | 2.21 |
| 605399.SH | 晨光新材(605399) | 2026年3月25日 | 33.9 | 449.85萬 | 0.11 |
| 688506.SH | 百利天恒 | 2026年3月25日 | 1187.3817 | 30.66億 | 2.88 |
| 688757.SH | 勝科納米(688757) | 2026年3月25日 | 14617.5578 | 38.01億 | 36.24 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2026年3月25日 | 226.7127 | 8433.71萬 | 1.67 |
| 920184.BJ | 國源科技 | 2026年3月25日 | 2.14 | 32.61萬 | 0.02 |
| 920212.BJ | 智新電子 | 2026年3月25日 | 6.95 | 77.77萬 | 0.07 |
| 920368.BJ | 連城數(shù)控 | 2026年3月25日 | 0.745 | 30.45萬 | 0.00 |
| 920395.BJ | 朗鴻科技 | 2026年3月25日 | 148.56 | 1418.75萬 | 0.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
