證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月24日,223家公司推出派現(xiàn)方案,合計派現(xiàn)金額1689.12億元。派現(xiàn)金額區(qū)間分布顯示,派現(xiàn)額在百億元以上的有5家;派現(xiàn)額在10億元~100億元之間的有22家;派現(xiàn)金額在1億元~10億元的有91家。
派現(xiàn)金額最高的是寧德時代(300750),公司2025年度分配方案為10派69.57元(含稅),合計派現(xiàn)金額達315.28億元,業(yè)績來看,公司去年實現(xiàn)凈利潤為722.01億元,同比增長42.28%;其次是中國石化(600028),派現(xiàn)金額合計135.44億元,公司去年實現(xiàn)凈利潤為318.09億元,同比下降36.78%;工業(yè)富聯(lián)(601138)派現(xiàn)金額129.01億元,位居派現(xiàn)榜第三位。
2025年度派現(xiàn)金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代(300750) | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 600028 | 中國石化(600028) | 1.1200 | 135.44 | 42.58 | 石油石化 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 6.5000 | 129.01 | 36.56 | 電子 |
| 601998 | 中信銀行(HK0998) | 1.9300 | 107.40 | 15.21 | 銀行 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 3.8000 | 101.04 | 19.51 | 有色金屬(1B0819) |
| 000001 | 平安銀行(000001) | 3.6000 | 69.86 | 16.39 | 銀行 |
| 601919 | 中遠??兀℉K1919) | 4.4000 | 67.38 | 21.83 | 交通運輸 |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 15.7927 | 47.12 | 24.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 002379 | 宏橋控股(002379) | 2.5000 | 32.58 | 18.24 | 有色金屬(1B0819) |
| 600660 | 福耀玻璃(HK3606) | 12.0000 | 31.32 | 33.63 | 汽車 |
| 300033 | 同花順(300033) | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 計算機 |
| 000408 | 藏格礦業(yè)(000408) | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金屬(1B0819) |
| 000708 | 中信特鋼(000708) | 4.4600 | 22.50 | 37.95 | 鋼鐵(850106) |
| 600096 | 云天化(600096) | 12.0000 | 21.88 | 42.43 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 600989 | 寶豐能源(600989) | 3.9060 | 20.18 | 17.78 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 000063 | 中興通訊(HK0763) | 4.1100 | 19.66 | 35.00 | 通信 |
| 000933 | 神火股份(000933) | 8.0000 | 17.87 | 44.61 | 有色金屬(1B0819) |
| 300476 | 勝宏科技(300476) | 20.0000 | 17.40 | 40.36 | 電子 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué)(002648) | 5.0000 | 16.78 | 31.60 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 600050 | 中國聯(lián)通(HK0762) | 0.5230 | 16.35 | 17.91 | 通信 |
18股每10股派現(xiàn)超10元
派現(xiàn)公司中,每10股派現(xiàn)金額在10元 以上的有18家,每10股派現(xiàn)金額最高的是寧德時代(300750),公司擬每10股派現(xiàn)金額為69.57元;其次是同花順(300033)、深南電路(002916)等,每10股派現(xiàn)金額分別為51元、24元。
2025年度每10股派現(xiàn)金額居前公司
| 代碼 | 簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代(300750) | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300033 | 同花順(300033) | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 24.0000 | 16.35 | 49.91 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技(300476) | 20.0000 | 17.40 | 40.36 | 電子 |
| 601799 | 星宇股份(601799) | 18.0000 | 5.09 | 31.33 | 汽車 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 16.5000 | 2.31 | 50.87 | 計算機 |
| 603929 | 亞翔集成(603929) | 16.5000 | 3.52 | 39.46 | 建筑裝飾(881116) |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 15.7927 | 47.12 | 24.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 000408 | 藏格礦業(yè)(000408) | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金屬(1B0819) |
| 300910 | 瑞豐新材(300910) | 15.0000 | 4.36 | 59.14 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256) | 15.0000 | 6.32 | 30.71 | 電子 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 14.3100 | 9.22 | 53.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 002920 | 德賽西威(002920) | 12.5000 | 7.42 | 30.26 | 計算機 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 12.0000 | 12.16 | 29.99 | 電子 |
| 600660 | 福耀玻璃(HK3606) | 12.0000 | 31.32 | 33.63 | 汽車 |
| 600132 | 重慶啤酒(600132) | 12.0000 | 5.81 | 47.18 | 食品飲料 |
| 600096 | 云天化(600096) | 12.0000 | 21.88 | 42.43 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 12.0000 | 2.46 | 66.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 600976 | 健民集團(600976) | 9.0000 | 1.38 | 38.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 600750 | 華潤江中(600750) | 8.8000 | 5.59 | 61.69 | 醫(yī)藥生物 |
5股派現(xiàn)額超凈利潤
派現(xiàn)率分布顯示,2025年度派現(xiàn)金額超凈利潤的有5家,分別是英力股份(300956)、中無人機(688297)、浙江黎明(603048)等,派現(xiàn)率在50%以上的有50家,派現(xiàn)率在30%~50%的有83家。
2025年度派現(xiàn)金額占凈利潤比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300956 | 英力股份(300956) | 1.0000 | 0.22 | 164.24 | 電子 |
| 688297 | 中無人機(688297) | 2.0000 | 1.35 | 152.16 | 國防軍工(885700) |
| 603048 | 浙江黎明(603048) | 2.8000 | 0.41 | 131.27 | 汽車 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 1.0000 | 0.08 | 104.72 | 計算機 |
| 603317 | 天味食品(603317) | 5.5000 | 5.82 | 102.15 | 食品飲料 |
| 002912 | 中新賽克(002912) | 4.0000 | 0.68 | 98.40 | 計算機 |
| 002419 | 天虹股份(002419) | 0.7000 | 0.80 | 96.64 | 商貿(mào)零售 |
| 300146 | 湯臣倍健(300146) | 4.5000 | 7.54 | 96.38 | 食品飲料 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(002410) | 2.3000 | 3.80 | 93.79 | 計算機 |
| 002728 | 特一藥業(yè)(002728) | 1.5000 | 0.75 | 91.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 605299 | 舒華體育(605299) | 2.0000 | 0.81 | 91.26 | 輕工制造 |
| 688511 | *ST天微 | 3.0000 | 0.31 | 90.38 | 國防軍工(885700) |
| 002033 | 麗江股份(002033) | 3.5000 | 1.92 | 90.09 | 社會服務(wù) |
| 920779 | 武漢藍電 | 7.0000 | 0.56 | 89.23 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 002233 | 塔牌集團(002233) | 4.8000 | 5.64 | 88.89 | 建筑材料(881115) |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 1.4600 | 0.84 | 88.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 301559 | 中集環(huán)科(301559) | 1.6500 | 0.99 | 87.83 | 機械設(shè)備 |
| 300033 | 同花順(300033) | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 計算機 |
| 600598 | 北大荒(600598) | 5.5000 | 9.78 | 83.84 | 農(nóng)林牧漁 |
| 200512 | 閩燦坤B | 1.0000 | 0.19 | 78.74 | 家用電器(885543) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
