今日停牌提示:
*ST景峰(000908)
3月26日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
3月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001368.SZ | 通達(dá)創(chuàng)智(001368) | 2026年3月26日 | 56.028 | 1392.30萬 | 0.49 |
| 002958.SZ | 青農(nóng)商行(002958) | 2026年3月26日 | 4.9 | 14.75萬 | 0.00 |
| 300301.SZ | ST長方 | 2026年3月26日 | 1988 | 6580.28萬 | 2.40 |
| 301227.SZ | 森鷹窗業(yè)(301227) | 2026年3月26日 | 1985.8 | 7.56億 | 20.85 |
| 301366.SZ | 一博科技(301366) | 2026年3月26日 | 4070.6967 | 12.59億 | 19.43 |
| 301668.SZ | 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 2026年3月26日 | 128.0507 | 7155.47萬 | 1.16 |
| 688082.SH | 盛美上海(688082) | 2026年3月26日 | 3860.1326 | 57.32億 | 8.04 |
| 920180.BJ | 愛得科技 | 2026年3月26日 | 909.1788 | 1.55億 | 7.70 |
| 920523.BJ | 德瑞鋰電 | 2026年3月26日 | 60.5304 | 1379.49萬 | 0.60 |
| 920634.BJ | 新威凌 | 2026年3月26日 | 6.9262 | 143.79萬 | 0.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
