今日停牌提示:
富臨運業(yè)(002357)、睿能科技(603933)
今日復(fù)牌提示:
ST景峰
3月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
3月27日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300604.SZ | 長川科技(300604) | 2026年3月27日 | 1.6 | 198.62萬 | 0.00 |
| 301535.SZ | 浙江華遠(301535) | 2026年3月27日 | 10600.2 | 22.40億 | 24.92 |
| 301616.SZ | 浙江華業(yè)(301616) | 2026年3月27日 | 840.1791 | 3.97億 | 10.50 |
| 301656.SZ | 聯(lián)合動力(301656) | 2026年3月27日 | 3675.7327 | 8.90億 | 1.53 |
| 600248.SH | 陜建股份(600248) | 2026年3月27日 | 3348.5232 | 1.17億 | 0.90 |
| 601127.SH | 賽力斯(HK9927) | 2026年3月27日 | 4742.1199 | 45.79億 | 2.90 |
| 603065.SH | 宿遷聯(lián)盛(603065) | 2026年3月27日 | 22229.4117 | 17.89億 | 53.06 |
| 603255.SH | 鼎際得(603255) | 2026年3月27日 | 51.25 | 1424.75萬 | 0.38 |
| 603291.SH | 聯(lián)合水務(wù)(603291) | 2026年3月27日 | 29327.7527 | 36.34億 | 69.30 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物(603363) | 2026年3月27日 | 1371.5834 | 5404.04萬 | 0.53 |
| 688153.SH | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | 2026年3月27日 | 62.0176 | 2128.44萬 | 0.14 |
| 688252.SH | 天德鈺(688252) | 2026年3月27日 | 22321.6115 | 44.96億 | 54.57 |
| 920119.BJ | 美德樂 | 2026年3月27日 | 457.6767 | 4.10億 | 6.35 |
| 920163.BJ | 方大新材 | 2026年3月27日 | 33.5 | 431.48萬 | 0.26 |
| 920247.BJ | 華密新材 | 2026年3月27日 | 1.9329 | 38.25萬 | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
