今日停牌提示:
首鋼股份(000959)、友邦吊頂(002718)、*ST正平(603843)、ST天瑞(300165)、德昌股份(605555)
今日復(fù)牌提示:
*ST熊貓(600599)
3月30日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
3月30日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000061.SZ | 農(nóng)產(chǎn)品(850200) | 2026年3月30日 | 9738.1232 | 7.57億 | 4.91 |
| 000852.SZ | 石化機(jī)械(000852) | 2026年3月30日 | 13.53 | 95.25萬 | 0.01 |
| 001285.SZ | 瑞立科密(001285) | 2026年3月30日 | 87.3479 | 4418.06萬 | 0.48 |
| 002709.SZ | 天賜材料(002709) | 2026年3月30日 | 467.0157 | 2.15億 | 0.23 |
| 300209.SZ | 行云科技(300209) | 2026年3月30日 | 2268.2875 | 2.32億 | 2.44 |
| 300457.SZ | 贏合科技(300457) | 2026年3月30日 | 94.5087 | 2389.18萬 | 0.15 |
| 300458.SZ | 全志科技(300458) | 2026年3月30日 | 36.92 | 1293.68萬 | 0.04 |
| 301176.SZ | 逸豪新材(301176) | 2026年3月30日 | 10769.8052 | 28.28億 | 63.70 |
| 301285.SZ | 鴻日達(dá)(301285) | 2026年3月30日 | 12796.0192 | 108.46億 | 61.92 |
| 301313.SZ | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng)(301313) | 2026年3月30日 | 112 | 3264.80萬 | 1.08 |
| 301314.SZ | 科瑞思(301314) | 2026年3月30日 | 200.7362 | 9141.53萬 | 3.63 |
| 301386.SZ | 未來電器(301386) | 2026年3月30日 | 207.8996 | 5228.67萬 | 1.48 |
| 301535.SZ | 浙江華遠(yuǎn)(301535) | 2026年3月30日 | 10600.2 | 21.91億 | 24.92 |
| 301563.SZ | 云漢芯城(301563) | 2026年3月30日 | 76.8056 | 1.13億 | 1.18 |
| 603032.SH | 德新科技(603032) | 2026年3月30日 | 141.26 | 2599.18萬 | 0.61 |
| 688137.SH | 近岸蛋白(688137) | 2026年3月30日 | 3750 | 15.02億 | 53.44 |
| 688275.SH | 萬潤新能(688275) | 2026年3月30日 | 4152.1688 | 48.97億 | 32.92 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2026年3月30日 | 10040 | 81.91億 | 72.29 |
| 920419.BJ | 路斯股份 | 2026年3月30日 | 7.785 | 103.15萬 | 0.08 |
| 920527.BJ | 夜光明 | 2026年3月30日 | 5.425 | 87.34萬 | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
