今日停牌提示:
兩面針(600249)、司爾特(002538)、八一鋼鐵(600581)、ST智云(300097)、百邦科技(300736)
今日復(fù)牌提示:
鍇威特(688693)、 天瑞儀器
3月31日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
3月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000952.SZ | 廣濟(jì)藥業(yè)(000952) | 2026年3月31日 | 246.855 | 1784.76萬(wàn) | 0.71 |
| 300938.SZ | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(300938) | 2026年3月31日 | 34.994 | 1421.81萬(wàn) | 0.14 |
| 301011.SZ | 華立科技(301011) | 2026年3月31日 | 613.7959 | 1.47億 | 3.98 |
| 688531.SH | 日聯(lián)科技(688531) | 2026年3月31日 | 781.4993 | 5.29億 | 4.72 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2026年3月31日 | 33.95 | 802.92萬(wàn) | 0.51 |
| 920807.BJ | 奔朗新材 | 2026年3月31日 | 1.5422 | 17.86萬(wàn) | 0.01 |
| 920942.BJ | 恒立鉆具 | 2026年3月31日 | 3.8662 | 96.42萬(wàn) | 0.06 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
