今日停牌提示:
百花醫(yī)藥(600721)、億利達(002686)、ST數源(000909)
今日復牌提示:
立方退、 高凌信息(688175)、 泰福泵業(yè)(300992)、 ST司特、 *ST八鋼、 智云股份
4月1日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 301203 | 國泰環(huán)保(301203) | 10派8元 |
4月1日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000564.SZ | 供銷大集(000564) | 2026年4月1日 | 37986.2441 | 7.22億 | 2.10 |
| 300595.SZ | 歐普康視(300595) | 2026年4月1日 | 27.7672 | 394.57萬 | 0.03 |
| 600426.SH | 華魯恒升(600426) | 2026年4月1日 | 345.0108 | 1.28億 | 0.16 |
| 600623.SH | 華誼集團(600623) | 2026年4月1日 | 419.2757 | 4125.67萬 | 0.22 |
| 920171.BJ | 志晟信息 | 2026年4月1日 | 13.485 | 230.19萬 | 0.13 |
| 920260.BJ | 中寰股份 | 2026年4月1日 | 14.375 | 144.04萬 | 0.14 |
| 920371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 2026年4月1日 | 359.5462 | 3293.44萬 | 1.75 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
