今日停牌提示:
嘉華股份(603182)
今日復(fù)牌提示:
兩面針(600249)、 百邦科技(300736)、 *ST數(shù)源
4月2日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001309 | 德明利(001309) | 10派4元 |
| 002138 | 順絡(luò)電子(002138) | 10派8元 |
4月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300992.SZ | 泰福泵業(yè)(300992) | 2026年4月2日 | 10 | 418.80萬(wàn) | 0.10 |
| 301658.SZ | 首航新能(301658) | 2026年4月2日 | 5617.9567 | 26.69億 | 13.62 |
| 600050.SH | 中國(guó)聯(lián)通(600050) | 2026年4月2日 | 22358.3025 | 9.95億 | 0.72 |
| 600654.SH | 中安科(600654) | 2026年4月2日 | 589.8 | 1975.83萬(wàn) | 0.20 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2026年4月2日 | 226.7127 | 8281.81萬(wàn) | 1.67 |
| 920261.BJ | 一諾威 | 2026年4月2日 | 34.6473 | 483.33萬(wàn) | 0.12 |
| 920706.BJ | 鐵拓機(jī)械 | 2026年4月2日 | 532.5 | 1.28億 | 5.76 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
