今日停牌提示:
珠海中富(000659)、甘肅能化(000552)
今日復(fù)牌提示:
富臨運(yùn)業(yè)(002357)、 德昌股份(605555)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
4月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001368.SZ | 通達(dá)創(chuàng)智(001368) | 2026年4月3日 | 7560 | 18.87億 | 66.41 |
| 002331.SZ | 皖通科技(002331) | 2026年4月3日 | 759.29 | 6188.21萬 | 1.77 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè)(002466) | 2026年4月3日 | 13.2409 | 734.21萬 | 0.01 |
| 300489.SZ | 光智科技(300489) | 2026年4月3日 | 148.5 | 7234.92萬 | 1.07 |
| 301286.SZ | 僑源股份(301286) | 2026年4月3日 | 3.3 | 150.61萬 | 0.01 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 2026年4月3日 | 49.8816 | 2670.66萬 | 0.57 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
