今日停牌提示:
華鈺礦業(yè)(601020)
今日復(fù)牌提示:
友邦吊頂(002718)、 *ST正平(603843)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300956 | 英力股份(300956) | 10派1元 |
4月7日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002766.SZ | 索菱股份(002766) | 2026年4月7日 | 43.5 | 212.28萬 | 0.05 |
| 300323.SZ | 華燦光電(300323) | 2026年4月7日 | 12931.8854 | 12.23億 | 7.97 |
| 301281.SZ | 科源制藥(301281) | 2026年4月7日 | 210 | 7539.00萬 | 1.94 |
| 601456.SH | 國聯(lián)民生(601456) | 2026年4月7日 | 859.2272 | 7767.41萬 | 0.16 |
| 603629.SH | 利通電子(603629) | 2026年4月7日 | 120.9 | 7285.43萬 | 0.46 |
| 688343.SH | 云天勵飛(688343) | 2026年4月7日 | 9499.644 | 71.10億 | 26.42 |
| 688484.SH | 南芯科技(688484) | 2026年4月7日 | 13248.7466 | 45.30億 | 30.98 |
| 688535.SH | 華海誠科(688535) | 2026年4月7日 | 2824.0905 | 29.26億 | 29.41 |
| 920187.BJ | 通領(lǐng)科技 | 2026年4月7日 | 193.94 | 7036.14萬 | 3.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
