今日停牌提示:
*ST精倫(600355)、山東章鼓(002598)、恒信東方(300081)、海泰科(301022)
今日復(fù)牌提示:
億利達(dá)(002686)、 珠海中富(000659)
4月8日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002920 | 德賽西威(002920) | 10派12.5元 |
| 688511 | *ST天微 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
4月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000561.SZ | 烽火電子(000561) | 2026年4月8日 | 5985.1239 | 5.55億 | 6.93 |
| 001231.SZ | 農(nóng)心科技(001231) | 2026年4月8日 | 34.05 | 764.76萬(wàn) | 0.34 |
| 603207.SH | 小方制藥(603207) | 2026年4月8日 | 22.3987 | 611.26萬(wàn) | 0.14 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 2026年4月8日 | 370.5 | 7.79億 | 0.79 |
| 920099.BJ | 瑞華技術(shù) | 2026年4月8日 | 29.7472 | 937.63萬(wàn) | 0.38 |
| 920571.BJ | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 2026年4月8日 | 128.89 | 1309.52萬(wàn) | 0.23 |
| 920770.BJ | 艾能聚 | 2026年4月8日 | 144.1998 | 2142.81萬(wàn) | 1.11 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
