今日停牌提示:
安諾其(300067)
今日復牌提示:
長源東谷(603950)、 萬得凱(301309)、 百花醫(yī)藥(600721)、 ST章鼓、 ST恒信
4月9日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001207 | 聯(lián)科科技(001207) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 |
| 603682 | 錦和商管(603682) | 10派2.2元 |
4月9日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601800.SH | 中國交建(601800) | 2026年4月9日 | 529.38 | 3991.53萬 | 0.04 |
| 603210.SH | 泰鴻萬立(603210) | 2026年4月9日 | 15728.6802 | 26.63億 | 46.21 |
| 603350.SH | 安乃達(603350) | 2026年4月9日 | 12.45 | 431.14萬 | 0.11 |
| 605080.SH | 浙江自然(605080) | 2026年4月9日 | 59.492 | 1337.38萬 | 0.42 |
| 688102.SH | 斯瑞新材(688102) | 2026年4月9日 | 4172.4617 | 13.93億 | 5.37 |
| 920132.BJ | 泰鵬智能 | 2026年4月9日 | 5.8324 | 76.05萬 | 0.07 |
| 920627.BJ | 力王股份 | 2026年4月9日 | 3 | 54.81萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
