今日復(fù)牌提示:
嘉華股份(603182)
4月10日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
4月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001286.SZ | 陜西能源(001286) | 2026年4月10日 | 30000 | 33.33億 | 8.00 |
| 001287.SZ | 中電港(001287) | 2026年4月10日 | 32250.5599 | 81.46億 | 42.44 |
| 001328.SZ | 登康口腔(001328) | 2026年4月10日 | 11568.57 | 37.89億 | 67.19 |
| 001360.SZ | 南礦集團(tuán)(001360) | 2026年4月10日 | 9517.4232 | 20.54億 | 46.65 |
| 300221.SZ | 銀禧科技(300221) | 2026年4月10日 | 86 | 862.58萬(wàn) | 0.18 |
| 301153.SZ | 中科江南(301153) | 2026年4月10日 | 252.234 | 6293.24萬(wàn) | 0.71 |
| 600746.SH | 江蘇索普(600746) | 2026年4月10日 | 176.0537 | 1753.49萬(wàn) | 0.15 |
| 600803.SH | 新奧股份(600803) | 2026年4月10日 | 614.625 | 1.30億 | 0.20 |
| 600970.SH | 中材國(guó)際(600970) | 2026年4月10日 | 307.7979 | 3456.57萬(wàn) | 0.12 |
| 601061.SH | 中信金屬(601061) | 2026年4月10日 | 439884.6153 | 520.38億 | 89.77 |
| 601133.SH | 柏誠(chéng)股份(601133) | 2026年4月10日 | 37500 | 84.15億 | 71.02 |
| 603125.SH | 常青科技(603125) | 2026年4月10日 | 30362.2025 | 53.65億 | 75.00 |
| 603135.SH | 中重科技(603135) | 2026年4月10日 | 37688.0924 | 39.95億 | 59.42 |
| 920152.BJ | 昆工科技 | 2026年4月10日 | 110 | 1738.00萬(wàn) | 0.99 |
| 920651.BJ | 天罡股份 | 2026年4月10日 | 2619.2502 | 7.67億 | 42.94 |
| 920871.BJ | 派特爾 | 2026年4月10日 | 17.8342 | 240.41萬(wàn) | 0.21 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
