今日復(fù)牌提示:
睿能科技(603933)
4月13日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300033 | 同花順(300033) | 10轉(zhuǎn)4股派51元 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 10派12元 |
4月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán)(000411) | 2026年4月13日 | 19594.4224 | 21.50億 | 34.69 |
| 001360.SZ | 南礦集團(tuán)(001360) | 2026年4月13日 | 3954.3558 | 8.45億 | 19.38 |
| 002043.SZ | 兔寶寶(002043) | 2026年4月13日 | 7142.8571 | 9.85億 | 8.61 |
| 002236.SZ | 大華股份(002236) | 2026年4月13日 | 29310.34 | 50.56億 | 8.92 |
| 300661.SZ | 圣邦股份(300661) | 2026年4月13日 | 0.3361 | 26.80萬 | 0.00 |
| 301665.SZ | 泰禾股份(301665) | 2026年4月13日 | 6592 | 17.72億 | 14.65 |
| 600861.SH | 北京人力(600861) | 2026年4月13日 | 10449.6388 | 16.59億 | 18.46 |
| 601065.SH | 江鹽集團(tuán)(601065) | 2026年4月13日 | 22652 | 18.71億 | 35.24 |
| 688012.SH | 中微公司(688012) | 2026年4月13日 | 77.2503 | 2.48億 | 0.12 |
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 2026年4月13日 | 34.811 | 1.36億 | 0.12 |
| 688073.SH | 畢得醫(yī)藥(688073) | 2026年4月13日 | 4764.8776 | 28.17億 | 52.43 |
| 688459.SH | 哈鐵科技(688459) | 2026年4月13日 | 30441.5032 | 27.91億 | 63.42 |
| 688691.SH | 燦芯股份(688691) | 2026年4月13日 | 150 | 1.46億 | 1.25 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2026年4月13日 | 9665.75 | 80.03億 | 69.59 |
| 920187.BJ | 通領(lǐng)科技 | 2026年4月13日 | 193.94 | 6908.14萬 | 3.11 |
| 920608.BJ | 豐安股份 | 2026年4月13日 | 880.6923 | 1.45億 | 14.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
