今日停牌提示:
海泰發(fā)展(600082)、雪浪環(huán)境(300385)、*ST仁東(002647)
今日復(fù)牌提示:
首鋼股份(000959)、 華鈺礦業(yè)(601020)
4月14日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 688100 | 威勝信息(688100) | 10派3元 |
4月14日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001367.SZ | 海森藥業(yè)(001367) | 2026年4月14日 | 8066.7394 | 20.57億 | 52.95 |
| 002236.SZ | 大華股份(002236) | 2026年4月14日 | 29310.34 | 51.09億 | 8.92 |
| 688045.SH | 必易微(688045) | 2026年4月14日 | 73.917 | 3435.66萬 | 1.05 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2026年4月14日 | 53.25 | 2948.99萬 | 0.11 |
| 688617.SH | 惠泰醫(yī)療(688617) | 2026年4月14日 | 1.173 | 305.53萬 | 0.01 |
| 920751.BJ | 惠同新材 | 2026年4月14日 | 7 | 145.67萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
