今日停牌提示:
*ST萬方(000638)
今日復(fù)牌提示:
ST海泰、 ST雪浪、 仁東控股
4月15日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
4月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2026年4月15日 | 1410.88 | 5826.93萬 | 1.23 |
| 001286.SZ | 陜西能源(001286) | 2026年4月15日 | 30000 | 33.27億 | 8.00 |
| 001335.SZ | 信凱科技(001335) | 2026年4月15日 | 210.914 | 8575.76萬 | 2.25 |
| 600025.SH | 華能水電(600025) | 2026年4月15日 | 63109.4257 | 59.76億 | 3.39 |
| 603296.SH | 華勤技術(shù)(603296) | 2026年4月15日 | 162.057 | 1.62億 | 0.16 |
| 605333.SH | 滬光股份(605333) | 2026年4月15日 | 2726.4325 | 7.26億 | 5.88 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2026年4月15日 | 42.2 | 1080.32萬 | 0.66 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
