2026年04月17日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有48個出現融資凈買入,通信設備(881129)、元件(881270)、白酒(881273)、半導體(885756)、電子化學品(881172)融資凈買入居前,分別為15.56億元、11.96億元、6.05億元、5.63億元、3.91億元。有41個出現融資凈賣出,電力、電池、證券、軍工電子(881276)、建筑材料(881115)融資凈賣出居前,分別為4.6億元、3.92億元、3.84億元、3.4億元、2.98億元。
04月17日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 通信設備(881129) | 15.56 | 1158.48 | 1151.99 | 6.48 |
| 元件(881270) | 11.96 | 644.45 | 641.83 | 2.62 |
| 白酒(881273) | 6.05 | 325.05 | 322.06 | 2.99 |
| 半導體(885756) | 5.63 | 2064.42 | 2055.78 | 8.64 |
| 電子化學品(881172) | 3.91 | 196.72 | 195.83 | 0.9 |
| 電網設備(881278) | 3.62 | 391.7 | 389.55 | 2.15 |
| 通用設備(881117) | 3.12 | 482.89 | 481.43 | 1.47 |
| 小金屬(881170) | 2.99 | 408.99 | 406.93 | 2.06 |
| 工業(yè)金屬(881168) | 2.93 | 475.23 | 473.11 | 2.12 |
| 包裝印刷(881138) | 2.68 | 61.0 | 60.84 | 0.16 |
| 化學制藥(881140) | 2.46 | 511.06 | 508.62 | 2.44 |
| 專用設備(881118) | 2.39 | 342.87 | 341.07 | 1.8 |
| 計算機設備(881130) | 2.33 | 453.7 | 451.98 | 1.72 |
| 農化制品(881263) | 2.3 | 242.89 | 240.95 | 1.94 |
| 其他電子(881123) | 2.22 | 189.37 | 188.52 | 0.85 |
| 風電設備(881280) | 1.88 | 168.69 | 167.87 | 0.81 |
| 游戲(881275) | 1.77 | 200.41 | 199.66 | 0.75 |
| 保險 | 1.57 | 430.88 | 430.06 | 0.82 |
| 能源金屬(881267) | 1.38 | 221.93 | 221.19 | 0.74 |
| 醫(yī)療服務(881175) | 1.28 | 237.7 | 236.82 | 0.88 |
| 其他社會服務(881179) | 1.2 | 62.75 | 62.61 | 0.14 |
| 工程機械(881268) | 1.2 | 107.49 | 106.18 | 1.31 |
| 貴金屬(881169) | 1.11 | 278.74 | 277.18 | 1.56 |
| 銀行 | 1.08 | 766.63 | 763.97 | 2.66 |
| 飲料制造(881133) | 1.03 | 88.91 | 88.23 | 0.68 |
| 石油加工貿易(881180) | 0.94 | 123.17 | 122.43 | 0.74 |
| 中藥 | 0.73 | 207.83 | 206.65 | 1.19 |
| 零售 | 0.66 | 196.41 | 195.79 | 0.62 |
| 美容護理(881182) | 0.55 | 71.51 | 71.19 | 0.32 |
| 化學纖維(881264) | 0.52 | 65.14 | 64.76 | 0.38 |
| 農產品加工(881103) | 0.51 | 94.95 | 94.58 | 0.38 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 0.5 | 744.28 | 741.74 | 2.55 |
| 黑色家電(881132) | 0.48 | 60.92 | 60.39 | 0.53 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 0.45 | 372.52 | 370.58 | 1.94 |
| 軌交設備(881269) | 0.43 | 68.73 | 68.52 | 0.21 |
| 橡膠制品(881266) | 0.37 | 25.92 | 25.8 | 0.13 |
| 物流 | 0.37 | 120.72 | 120.27 | 0.45 |
| 自動化設備(881171) | 0.34 | 411.38 | 409.22 | 2.16 |
| 金屬新材料(881114) | 0.29 | 112.64 | 112.25 | 0.39 |
| 塑料制品(881265) | 0.28 | 175.77 | 175.45 | 0.32 |
| 燃氣 | 0.27 | 38.33 | 38.14 | 0.19 |
| 家居用品(881139) | 0.27 | 48.38 | 48.07 | 0.32 |
| 非金屬材料(881167) | 0.23 | 40.38 | 40.15 | 0.22 |
| 食品加工制造(881134) | 0.18 | 90.31 | 89.49 | 0.82 |
| 服裝家紡(881136) | 0.17 | 56.95 | 56.7 | 0.25 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.13 | 42.74 | 42.51 | 0.23 |
| 貿易 | 0.13 | 28.03 | 27.88 | 0.15 |
| 小家電(881173) | 0.07 | 27.57 | 27.33 | 0.24 |
| 紡織制造(881135) | -0.01 | 22.65 | 22.59 | 0.06 |
| 光伏設備(881279) | -0.05 | 589.37 | 587.82 | 1.55 |
| 造紙(881137) | -0.05 | 34.6 | 34.53 | 0.07 |
| 互聯網電商(881177) | -0.06 | 29.51 | 29.47 | 0.04 |
| 教育 | -0.07 | 28.44 | 28.39 | 0.06 |
| 汽車服務及其他(881128) | -0.1 | 49.05 | 48.46 | 0.58 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.13 | 68.27 | 67.96 | 0.31 |
| 公路鐵路運輸(881149) | -0.22 | 79.77 | 79.38 | 0.39 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.24 | 9.62 | 9.58 | 0.04 |
| 化學制品(881109) | -0.25 | 404.59 | 403.13 | 1.46 |
| 汽車整車(881125) | -0.26 | 474.68 | 473.07 | 1.6 |
| 其他電源設備(881282) | -0.26 | 202.08 | 201.18 | 0.9 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | -0.27 | 119.74 | 119.21 | 0.53 |
| 化學原料(881108) | -0.29 | 174.56 | 173.99 | 0.58 |
| it服務(881271) | -0.3 | 605.0 | 602.88 | 2.13 |
| 文化傳媒(881164) | -0.3 | 279.03 | 276.54 | 2.49 |
| 環(huán)境治理(881181) | -0.37 | 199.42 | 198.94 | 0.47 |
| 機場航運(881151) | -0.4 | 81.5 | 81.11 | 0.39 |
| 油氣開采及服務(881107) | -0.53 | 102.14 | 101.69 | 0.45 |
| 影視院線(881274) | -0.55 | 75.81 | 75.45 | 0.35 |
| 光學光電子(881122) | -0.59 | 466.31 | 465.16 | 1.15 |
| 汽車零部件(881126) | -0.65 | 653.27 | 650.39 | 2.87 |
| 建筑裝飾(881116) | -0.65 | 406.19 | 404.89 | 1.3 |
| 多元金融(881283) | -0.83 | 143.91 | 143.43 | 0.47 |
| 軍工裝備(881166) | -0.87 | 638.82 | 635.56 | 3.26 |
| 煤炭開采加工(881105) | -0.97 | 123.86 | 122.41 | 1.45 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.97 | 59.61 | 59.38 | 0.23 |
| 港口航運(881148) | -0.98 | 164.0 | 163.23 | 0.78 |
| 通信服務(881162) | -1.06 | 251.67 | 250.75 | 0.92 |
| 白色家電(881131) | -1.18 | 274.12 | 271.76 | 2.36 |
| 鋼鐵 | -1.23 | 187.68 | 186.18 | 1.51 |
| 房地產(881153) | -1.56 | 297.71 | 296.54 | 1.18 |
| 電機 | -1.57 | 86.08 | 85.66 | 0.42 |
| 生物制品(881142) | -1.6 | 264.45 | 263.18 | 1.27 |
| 環(huán)保設備(881284) | -2.28 | 31.88 | 31.74 | 0.14 |
| 消費電子(881124) | -2.36 | 622.88 | 620.69 | 2.18 |
| 建筑材料(881115) | -2.98 | 155.16 | 154.45 | 0.71 |
| 軍工電子(881276) | -3.4 | 317.19 | 315.94 | 1.24 |
| 證券 | -3.84 | 1386.53 | 1384.22 | 2.31 |
| 電池 | -3.92 | 903.02 | 898.95 | 4.07 |
| 電力 | -4.6 | 550.29 | 547.67 | 2.63 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
04月17日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 60.98 | 44.1 | 16.88 |
| 002384.SZ | 東山精密(002384) | 26.86 | 19.49 | 7.37 |
| 002463.SZ | 滬電股份(002463) | 14.63 | 7.96 | 6.68 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 13.06 | 6.41 | 6.64 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 10.84 | 7.1 | 3.74 |
| 600487.SH | 亨通光電(600487) | 13.38 | 10.5 | 2.88 |
| 300548.SZ | 長芯博創(chuàng)(300548) | 7.12 | 4.32 | 2.8 |
| 002415.SZ | ??低暎?02415) | 6.16 | 3.46 | 2.7 |
| 300136.SZ | 信維通信(300136) | 12.18 | 9.53 | 2.65 |
| 002565.SZ | 順灝股份(002565) | 7.05 | 4.46 | 2.59 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
04月17日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 38.17 | 44.03 | 5.86 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 17.17 | 21.9 | 4.73 |
| 600030.SH | 中信證券(600030) | 3.52 | 5.75 | 2.23 |
| 688167.SH | 炬光科技(688167) | 3.12 | 5.05 | 1.93 |
| 688498.SH | 源杰科技(688498) | 5.27 | 6.92 | 1.65 |
| 002080.SZ | 中材科技(002080) | 3.28 | 4.83 | 1.55 |
| 000988.SZ | 華工科技(000988) | 17.39 | 18.92 | 1.53 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 6.57 | 8.05 | 1.48 |
| 300059.SZ | 東方財富(300059) | 5.3 | 6.63 | 1.33 |
| 002050.SZ | 三花智控(HK2050) | 3.13 | 4.16 | 1.04 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
04月17日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 60.98 | 44.1 | 1.4 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 13.06 | 6.41 | 1.29 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 13.17 | 19.57 | 1.27 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 35.33 | 39.38 | 1.06 |
| 000651.SZ | 格力電器(000651) | 0.94 | 0.55 | 0.92 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 0.89 | 1.01 | 0.86 |
| 000333.SZ | 美的集團 | 0.59 | 1.13 | 0.86 |
| 000157.SZ | 中聯重科 | 0.6 | 0.59 | 0.83 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.69 | 0.47 | 0.8 |
| 002415.SZ | 海康威視(002415) | 6.16 | 3.46 | 0.7 |
截止4月17日,上交所融資余額報13414.25億元,較前一交易日增加6.19億元;深交所融資余額報13014.22億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計26428.48億元,較前一交易日增加21.68億元。
