5月6日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于北汽藍(lán)谷(600733)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予北汽藍(lán)谷(600733)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)14元。其預(yù)測(cè)北汽藍(lán)谷(600733)2026年凈利潤(rùn)為-25.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了北汽藍(lán)谷(600733)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為14.00元,最低目標(biāo)價(jià)為9.66元,平均為11.83元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為-14.57億元,最低為-25.70億元,均值為-19.52億元,該公司去年凈利潤(rùn)為-45.63億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 中信證券(600030) | 趙少波 | 買入 | -2570000000.0000 | 14.0000 |
| 2026-05-02 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | -2382000000.0000 | 9.6600 |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 黃細(xì)里 | 買入 | -2493470000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 增持 | -2157000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | -1909000000.0000 | -- |
| 2026-03-04 | 開(kāi)源證券 | 鄧健全 | 買入 | -1622000000.0000 | -- |
| 2026-02-28 | 華源證券 | 李澤 | 買入 | -1785000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | -1761000000.0000 | -- |
| 2026-01-09 | 上海證券 | 仇百良 | 增持 | -1518000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 增持 | -1457000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 陳逸同 | 買入 | -1820000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
