5月6日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于贛鋒鋰業(yè)(002460)的評級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予贛鋒鋰業(yè)(002460)“買入”評級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過107元。其預(yù)測贛鋒鋰業(yè)(002460)2026年凈利潤為90.11億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了贛鋒鋰業(yè)(002460)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為107.00元,最低目標(biāo)價(jià)為87.43元,平均為95.48元;預(yù)測2026年凈利潤最高為93.34億元,最低為21.36億元,均值為70.85億元,較去年同比增長339.22%。
其中,評級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 中信證券(600030) | 劉宇飛 | 買入 | 9011000000.0000 | 107.0000 |
| 2026-05-03 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 9334000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 招商證券(HK6099) | 劉偉潔 | 強(qiáng)烈推薦 | 8616000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華鑫證券 | 杜飛 | 買入 | 6443000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買入 | 8473000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 國泰海通(HK2611)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 6639000000.0000 | 95.1000 |
| 2026-04-07 | 華源證券 | 田源 | 增持 | 7201000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 8787000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 華泰證券(HK6886) | 李斌 | 增持 | 6465000000.0000 | 92.4000 |
| 2026-04-03 | 中金公司(HK3908) | 齊丁 | 跑贏行業(yè) | 4825000000.0000 | 87.4300 |
| 2025-11-19 | 長江證券(000783) | 王鶴濤 | 買入 | 2136000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
