5月6日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于奕瑞科技(688301)的評級研報。中信證券(600030)給予奕瑞科技(688301)“買入”評級,目標(biāo)價不超過157元。其預(yù)測奕瑞科技(688301)2026年凈利潤為8.07億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了奕瑞科技(688301)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為157.00元,最低目標(biāo)價為144.23元,平均為152.14元;預(yù)測2026年凈利潤最高為8.38億元,最低為7.08億元,均值為8.03億元,較去年同比增長23.58%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 中信證券(600030) | 陳竹 | 買入 | 807000000.0000 | 157.0000 |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 821000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 819000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 浙商證券(601878) | 王班 | 增持 | 813000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中泰證券(600918) | 王可 | 買入 | 826000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 中銀證券(601696) | 劉恩陽 | 買入 | 808000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 興業(yè)證券(601377) | 孫媛媛 | 增持 | 821000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 國泰海通(HK2611)證券 | 江珅 | 增持 | 824000000.0000 | 144.2300 |
| 2026-04-11 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買入 | 820520000.0000 | 155.2000 |
| 2026-04-06 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 708000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | 794000000.0000 | -- |
| 2026-01-05 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 838060000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 743000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
