5月6日,2家機構(gòu)更新立訊精密(002475)評級。
國海證券(000750)發(fā)布關(guān)于立訊精密(002475)的評級研報。國海證券(000750)給予立訊精密(002475)“買入”評級,但未給出目標價。其預測立訊精密(002475)2026年凈利潤為211.10億元。
招商證券(600999)發(fā)布關(guān)于立訊精密(002475)的評級研報。招商證券(600999)給予立訊精密(002475)“強烈推薦”評級,目標價不超過90元。其預測立訊精密(002475)2026年凈利潤為216.50億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了立訊精密(002475)的研究報告,預測2026年最高目標價為90.00元,最低目標價為88.77元,平均為89.39元;預測2026年凈利潤最高為221.48億元,最低為210.00億元,均值為215.77億元,較去年同比增長29.99%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 招商證券(600999) | 鄢凡 | 強烈推薦 | 21650000000.0000 | 90.0000 |
| 2026-05-06 | 國海證券(000750) | 胡劍 | 買入 | 21110000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 21523000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 21573000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 21559000000.0000 | 88.7700 |
| 2026-04-29 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 21000000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 西部證券(002673) | 盧宇程 | 買入 | 21857000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 21586000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 21701000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 21046000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 21810000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 天風證券(601162) | 李雙亮 | 買入 | 22148310000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 買入 | 21944000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
