5月6日,2家機構(gòu)更新古井貢酒(000596)評級。
開源證券發(fā)布關(guān)于古井貢酒(000596)的評級研報。開源證券給予古井貢酒(000596)“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測古井貢酒(000596)2026年凈利潤為37.25億元。
中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于古井貢酒(000596)的評級研報。中信證券(600030)給予古井貢酒(000596)“買入”評級,目標(biāo)價不超過125元。其預(yù)測古井貢酒(000596)2026年凈利潤為36.71億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了古井貢酒(000596)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為143.00元,最低目標(biāo)價為125.00元,平均為133.60元;預(yù)測2026年凈利潤最高為52.12億元,最低為27.97億元,均值為37.52億元,較去年同比增長5.71%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 3725000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中信證券(600030) | 姜婭 | 買入 | 3671000000.0000 | 125.0000 |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 劉旭德 | 買入 | 2797000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 3773000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 4002000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 3478000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 3714000000.0000 | 130.0000 |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 3198000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 3560000000.0000 | 143.0000 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 3741000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 3470000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 3869000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 3606000000.0000 | 136.4000 |
| 2026-02-28 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 4459000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 5211720000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
