5月7日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關于奧瑞金(002701)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予奧瑞金(002701)“增持”評級,目標價不超過8.49元。其預測奧瑞金(002701)2026年凈利潤為12.07億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了奧瑞金(002701)的研究報告,預測2026年最高目標價為8.49元,最低目標價為6.60元,平均為7.55元;預測2026年凈利潤最高為14.49億元,最低為11.45億元,均值為12.69億元,較去年同比增長26.05%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 國泰海通(601211)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1207000000.0000 | 8.4900 |
| 2026-05-06 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 1229000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1209000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1226000000.0000 | 6.6000 |
| 2026-04-30 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 1204000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1280000000.0000 | 7.5000 |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 1239000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曹倩雯 | 買入 | 1396000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1199000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 中信證券(HK6030) | 李鑫 | 買入 | 1290000000.0000 | 7.6000 |
| 2026-04-13 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1145160000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 1449000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1378000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1314000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
