5月7日,東海證券發(fā)布關(guān)于山推股份(000680)的評級研報。東海證券給予山推股份(000680)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測山推股份(000680)2026年凈利潤為14.98億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了山推股份(000680)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價13.94元;預(yù)測2026年凈利潤最高為14.99億元,最低為14.49億元,均值為14.87億元,較去年同比增長22.78%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 1497560000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 1491000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 1449000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 1493000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 1496000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 1475000000.0000 | -- |
| 2026-03-17 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 1494000000.0000 | 13.9400 |
| 2026-03-16 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 1498850000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
